Nessun prodotto
I prezzi sono IVA esclusa
Questo sito utilizza cookie tecnici propri per migliorare la tua navigazione e cookie di terze parti per analisi statistiche e condivisione dei contenuti. Procedendo con la navigazione acconsenti all'uso di tutti i cookie.
BOMBOLETTA ARIA COMPRESSA
BOMBOLETTA ARIA COMPRESSA
CAVO PATCH CAT 6 SSTP 1M
CAVO PATCH CAT 6 SSTP 1M
PROLUNGA ALIMENTAZIONE SCHEDA MADRE
PROLUNGA ALIMENTAZIONE SCHEDA MADRE 4 PIN M/F
ALIMENTATORE K-Series 500W Full
ALIMENTATORE K-Series 500W Full Black
#TPL301 - ARCHER C9
Nuovo
Disponibilità: ordinabile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Interfaccia | 4 porte LAN 10/100/1000Mbps 1 porta WAN 10/100/1000Mbps 1 porta USB 3.0 e 1 porta USB 2.0 |
Tasto | WPS/RESET Wireless ON/OFF Power ON/OFF |
Alimentatore esterno | 12V/3.3A |
Dimensioni ( L x P x A ) | 221 X 86 X 168.5mm |
Antenna | 3 antenne sostituibili |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Standard wireless | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Frequenza | 2.4GHz e 5GHz |
Signal rate | 5GHz fino a 1300Mbps 2.4GHz fino a 600Mbps |
Sensibilità di ricezione | 5GHz: 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -76dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -60dBm 2.4GHz 11g 54M: -77dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -71dBm |
Potenza di trasmissione | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm |
Funzionalità wireless | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
Sicurezza wireless | Crittografia 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 |
CARATTERISTICHE SOFTWARE | |
---|---|
QoS (Quality of Service) | WMM, Bandwidth Control |
Tipo WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond |
Gestione | Access Control Gestione locale Gestione remota |
DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
Port forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN pass-through | PPTP, L2TP, IPSec |
Gestione accessi | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
Firewall | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding |
Protocolli | IPv4 IPv6 |
Condivisione USB | Storage Sharing FTP Server Media Server Print Server |
Rete ospiti | 1 rete guest a 2.4GHz 1 rete guest a 5GHz |
ALTRO | |
---|---|
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Contenuto della confezione | AC 1900 Wireless Dual Band Gigabit Router Archer C9 3 detachable antennas Power supply unit Resource CD Ethernet Cable Quick Installation Guide |
Requisiti di sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux |
Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0°C ~ 40°C Temperatura di stoccaggio: -40°C ~ 70°C Umidità di funzionamento: 10% ~ 90% senza condensa Umidità di stoccaggio: 5% ~ 90% senza condensa |
GATEWAY 4 PORT 10/100MBPS SWITCH -
GATEWAY 4 PORT 10/100MBPS SWITCH - DHCP E NAT - AC
Load Balance Broadband Router
Load Balance Broadband Router
Load Balance Broadband Router 4
Load Balance Broadband Router 4 porte
ROUTER GIGABIT WIRELESS N 1750mbps
ROUTER GIGABIT WIRELESS N 1750mbps 5Ghz 3 + USB
ROUTER VPN 1P GIGABIT WAN + 4P
ROUTER VPN 1P GIGABIT WAN + 4P GIGABIT
FRITZ!BOX 4020 INTERNATIONAL
FRITZ!BOX 4020 INTERNATIONAL
FRITZ!BOX 7530 INTERNATIONAL
FRITZ!BOX 7530 INTERNATIONAL
FRITZ!MESH SET 7530 + 1200
FRITZ!MESH SET 7530 + 1200 INTERNATIONAL
FRITZ!BOX 6820 LTE V3 INTERNATIONAL
FRITZ!BOX 6820 LTE V3 INTERNATIONAL