Nessun prodotto
I prezzi sono IVA esclusa
BOMBOLETTA ARIA COMPRESSA
BOMBOLETTA ARIA COMPRESSA
CAVO PATCH CAT 6 SSTP 1M
CAVO PATCH CAT 6 SSTP 1M
MOUSE B100 BLACK OPTICAL USB oem
MOUSE B100 BLACK OPTICAL USB oem
PROLUNGA ALIMENTAZIONE SCHEDA MADRE
PROLUNGA ALIMENTAZIONE SCHEDA MADRE 4 PIN M/F
COPRI PLUG MODULARE RJ45 GRIGIO
COPRI PLUG MODULARE RJ45 GRIGIO
KIT ADATTATORE HDD-SSD 2.5 IN SLOT
KIT ADATTATORE HDD-SSD 2.5 IN SLOT DA 3.5"
#TPL121 - TL-R480T+
Nuovo
Disponibilità: Arrivo previsto in circa 2gg
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
TL- R480T + è un prodotto progettato per le piccole aziende . E’ dotato di tre porte intercambiabili che possono essere impostate come LAN o WAN , il router permette di supportare fino a quattro porte WAN per soddisfare con un unico dispositivo le varie esigenze di accesso ad Internet. Il traffico di rete è gestito in modo da garantire che i dati siano correttamente distribuiti a ciascuna porta. TP-LINK TL-R480T+ vi fornirà un elevato uptime ed una connettività ethernet affidabile.
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Standards e protocolli | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS |
Interfaccia | 1 Porta WAN Fissa 10/100Mbps 1 Porta LAN Fissa 10/100Mbps 3 Porte Intercambiabili WAN/LAN 10/100Mbps (Per la Versione 4.0) 1 Porta Console (RJ-45 Su RS232) |
Network Media | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (Max 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (Max 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (Max 100m) 1000BASE-T: UTP category 5, 5e cable (Max 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF |
Bottone | Tasto Reset |
Dimensioni (LxPxA) | 11.6*7.1*1.7 in.(294*180*44 mm) Montaggio su Rack Standard da 13 Pollici e 1U di Altezza |
Alimentatore | Alimentatore Interno Ingresso AC100-240V~ 50/60Hz |
CARATTERISTICHE SOFTWARE | |
---|---|
WAN Type | IP Dinamico, IP Statico, PPPoE, PPTP, L2TP, Cavo BigPond |
Funzione di base | DHCP Server, DHCP Client Modifica/Clona Indirizzo MAC, VPN Pass-through Static Routing, Dynamic DNS |
Port Setting | Port Mirroring Statistiche Rete Impostazioni Porte LAN e WAN |
Funzione Multi-WAN | WAN Load Balancing: Utilizzo Banda Larga, WAN IP Tracing, Visualizzazione Percentuale Banda WAN, Statistiche IP LAN Strumenti Diagnostica: Rilevazione ICMP e DNS |
Quality of Service | IP Bandwidth Control Port Bandwidth Control IP Connection Session Control Connection Session List |
Port Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, Static Routing, UPnP, DMZ |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Controllo di accesso | Parental Control, Controllo Gestione Locale, Lista Host, Accessi Programmati, Gestione Regole |
Firewall di sicurezza | Impostazioni Regole Firewall, Filtro Indirizzi IP/MAC e Nome Dominio, Binding Indirizzi IP/MAC, Protezione DoS, Protezione Scansione Porte, Rilevamento Pacchetti IP Sospetti |
Gestione | Gestione Remota Backup/Ripristino Configurazione Aggiornamento Firmware da Web Sincronizzazione NTP Log di Sistema |
ALTRO | |
---|---|
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Contenuto della confezione | TL-R480T+ CD con Software e Manuali Cavo Ethernet RJ45 Kit per Montaggio in Rack Manuale Utente |
Requisiti di sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Ambiente | Temperatura di Funzionamento: 0?~40? (32?~104?) Temperatura Storage: -40?~70? (-40?~158?) Umidità di Funzionamento: 10%~90% senza condensa Umidità Storage: 5%~90% senza condensa |
GATEWAY 4 PORT 10/100MBPS SWITCH -
GATEWAY 4 PORT 10/100MBPS SWITCH - DHCP E NAT - AC
FRITZ!BOX 6890 LTE INTERNATIONAL
FRITZ!BOX 6890 LTE INTERNATIONAL
FRITZ!BOX 6850 LTE INTERNATIONAL
FRITZ!BOX 6850 LTE INTERNATIONAL
FRITZ!BOX 4060 INTERNATIONAL
FRITZ!BOX 4060 INTERNATIONAL
FRITZ!BOX 7530 AX INTERNATIONAL
FRITZ!BOX 7530 AX INTERNATIONAL
Wi-Fi 6 — Archer AX10 è dotato della
Wi-Fi 6 — Archer AX10 è dotato della tecnologia wireless di ultima generazione Wi-Fi 6, per velocità superiori e una capacità di supportare numerosi client connessi in contemporanea senza congestione della rete. Velocità fino a 1.5Gbps