Nessun prodotto
I prezzi sono IVA esclusa
BOMBOLETTA ARIA COMPRESSA
BOMBOLETTA ARIA COMPRESSA
CAVO PATCH CAT 6 SSTP 1M
CAVO PATCH CAT 6 SSTP 1M
MOUSE B100 BLACK OPTICAL USB oem
MOUSE B100 BLACK OPTICAL USB oem
PROLUNGA ALIMENTAZIONE SCHEDA MADRE
PROLUNGA ALIMENTAZIONE SCHEDA MADRE 4 PIN M/F
COPRI PLUG MODULARE RJ45 GRIGIO
COPRI PLUG MODULARE RJ45 GRIGIO
KIT ADATTATORE HDD-SSD 2.5 IN SLOT
KIT ADATTATORE HDD-SSD 2.5 IN SLOT DA 3.5"
#TPL220 - TD-W8960N
Nuovo
Disponibilità: Disponibile in sede
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
TD-W8960N è un dispositivo Tutto in Uno che combina le funzioni di modem DSL ad alta velocità, router NAT con 4 porte 10/100 Mbps ed access point wireless, progettato per offrire con un unica soluzione accesso e la condivisione Internet in una rete wireless/cablata. Grazie al software Easy Setup Assistant, fornito con il CD in dotazione, è possibile configurare facilmente il dispositivo e creare una rete wireless con una velocità 15 volte superiore ed una copertura 5 volte maggiore rispetto ai prodotti tradizionali 11g. Con TD-W8960N è possibile inoltre creare connessioni sicure verso altre sedi e condividere contenuti e stampanti sulla rete.
| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaccia | 4 10/100Mbps RJ45 Ports 1 RJ11 Port |
| Pulsanti | Power ON/OFF WiFi ON/OFF WPS |
| Alimentatore esterno | 9VDC/0.85A |
| Standard IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
| Standard ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2 ITU-T G.992.1(G.DMT) , ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 |
| Standard ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) |
| Standard ADSL2+ | ITU-T G.992.5 |
| Dimensioni (LxPxA) | 195×130×36mm |
| Tipo di antenna | Omni direzionale, Removibile, Reverse SMA |
| Guadagno dell’antenna | 2x3dBi |
| CARATTERISTICHE WIRELESS | |
|---|---|
| Standard wireless | IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b |
| Wireless Speeds | Up to 300Mbps |
| Frequenza | 2.400-2.4835GHz |
| EIRP | <20dBm(EIRP) |
| Funzionaltà wireless | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
| Sicurezza wireless | Supporto WEP 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, Wireless MAC Filtering |
| CARATTERISTICHE SOFTWARE | |
|---|---|
| Operating Modes | ADSL Modem Router, Wireless Router |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation, DHCP relay |
| Quality of Service | QoS Remarking based on IPP/ToS, DSCP, 802.1p ATM QoS,Traffic Control(IP QoS) |
| Port Forwarding | Virtual server, DMZ, ACL(Access Control List) |
| DNS dinamico | DynDns, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
| Protocolli | Support IPv6 and IPv4 |
| Protocolli ATM/PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC - Fino a 8 PVC |
| Caratteristiche avanzate | Parental Control Traffic Shaping(ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt; Network Address Translation (NAT); Port Mapping (Grouping) VLAN, Static Routing, RIP v1/v2 (optional); DNS Relay, DDNS, IGMP snooping V1/2, IGMP Multicast, UPnP |
| Wireless Schedule | Support 2.4GHz Wireless Schedule |
| Sicurezza | NAT Firewall, LAN Side Firewall, MAC / IP / URL Filtering, Denial of Service(DoS), SYN Flooding, Ping of Death IP and MAC Address Binding |
| Gestione | Configurazione da Web (HTTP), Gestione Remota, Configurazione da Telnet, Command Line Interface, SSL per TR-069, SNMP v1/2c, SNMP over EOC, Aggiornamento Firmware da Web, CWMP(TR-069), Strumenti di Diagnostica |
| Guest Network | 2.4GHz Guest Network x 1 |
| IPSec VPN | Supports up to 10 IPSec VPN tunnels |
| ALTRO | |
|---|---|
| Certificazioni | CE, FCC, RoHS |
| Contenuto della confezione | TD-W8960N Alimentatore Splitter ADSL Cavo DSL RJ11 Cavo Ethernet RJ45 CD con Software e Manuali Manuale di Installazione Rapida |
| Requisiti di sistema | Microsoft® Windows® 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ 40°C Temperatura di stoccaggio: 40°C ÷ 70°C Umidità di funzionamento: 10% ÷ 90% senza condensa Umidità di stoccaggio: 5% ÷ 90% senza condensa |