Nessun prodotto
I prezzi sono IVA esclusa
BOMBOLETTA ARIA COMPRESSA
BOMBOLETTA ARIA COMPRESSA
CAVO PATCH CAT 6 SSTP 1M
CAVO PATCH CAT 6 SSTP 1M
MOUSE B100 BLACK OPTICAL USB oem
MOUSE B100 BLACK OPTICAL USB oem
PROLUNGA ALIMENTAZIONE SCHEDA MADRE
PROLUNGA ALIMENTAZIONE SCHEDA MADRE 4 PIN M/F
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Interfaccia | 4 10/100Mbps LAN ports 1 10/100Mbps WAN port 1 USB 2.0 port |
Tasto | WPS/Reset Button Wireless On/Off Switch Power On/Off Button |
Antenna | 2 × 2.4GHz Antennas 1 × 5GHz Antenna |
Alimentatore esterno | 12VDC /1A |
Dimensioni ( L x P x A ) | 9.1 x 5.7 x 1.4 in. (230 x 144 x 35mm) |
Tipo di antenna | Two dual band fixed antennas |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Standard wireless | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Frequenza | 2.4GHz and 5GHz |
Signal rate | 5GHz: Up to 433Mbps 2.4GHz: Up to 300Mbps |
Sensibilità di ricezione | 5GHz 11a 6Mbps: -91dBm, 11a 54Mbps: -74dBm 11ac HT20: -66dBm, 11ac HT40: -64dBm, 11ac HT80: -61dBm, 11n HT20: -71dBm, 11n HT40: -69dBm 2.4GHz 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -74dBm, 11n HT40: -71dBm |
Funzionalità wireless | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
Sicurezza wireless | 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK encryption |
Potenza di trasmissione | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm |
CARATTERISTICHE SOFTWARE | |
---|---|
QoS (Quality of Service) | WMM, Bandwidth Control |
Gestione | Access Control Local Management Remote Management |
Port forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN pass-through | PPTP, L2TP, IPSec |
Gestione accessi | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
Firewall | DoS, SPI Firewall IP Address Filtering/MAC Address Filtering/Domain Filtering IP and MAC Address Binding |
Protocolli | Supports IPv4 and IPv6 |
Condivisione USB | Support Samba(Storage)/ FTP Server/Media Server/Printer Server |
Rete ospiti | 2.4GHz guest network × 1 5GHz guest network × 1 |
ALTRO | |
---|---|
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Contenuto della confezione | AC750 Wireless Dual Band Router Archer C20 2 Fixed Antennas Power Supply Unit Resource CD Ethernet Cable Quick Installation Guide |
Dimensioni scatola ( L x P x A ) | 11.2 x 8.8 x 3.6 in. (285x223x91mm) |
Requisiti di sistema | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS or Linux-based operating system |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40 ℃ (32 ℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70 ℃ (-40 ℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
GATEWAY 4 PORT 10/100MBPS SWITCH -
GATEWAY 4 PORT 10/100MBPS SWITCH - DHCP E NAT - AC
FRITZ!BOX 4060 INTERNATIONAL
FRITZ!BOX 4060 INTERNATIONAL
FRITZ!BOX 6890 LTE INTERNATIONAL
FRITZ!BOX 6890 LTE INTERNATIONAL
FRITZ!BOX 6820 LTE V3 INTERNATIONAL
FRITZ!BOX 6820 LTE V3 INTERNATIONAL
FRITZ!BOX 4040 INTERNATIONAL
FRITZ!BOX 4040 INTERNATIONAL
FRITZ!BOX 7530 AX INTERNATIONAL
FRITZ!BOX 7530 AX INTERNATIONAL