Nessun prodotto
I prezzi sono IVA esclusa
BOMBOLETTA ARIA COMPRESSA
BOMBOLETTA ARIA COMPRESSA
CAVO PATCH CAT 6 SSTP 1M
CAVO PATCH CAT 6 SSTP 1M
MOUSE B100 BLACK OPTICAL USB oem
MOUSE B100 BLACK OPTICAL USB oem
PROLUNGA ALIMENTAZIONE SCHEDA MADRE
PROLUNGA ALIMENTAZIONE SCHEDA MADRE 4 PIN M/F
COPRI PLUG MODULARE RJ45 GRIGIO
COPRI PLUG MODULARE RJ45 GRIGIO
KIT ADATTATORE HDD-SSD 2.5 IN SLOT
KIT ADATTATORE HDD-SSD 2.5 IN SLOT DA 3.5"
CAVO ALIMENTAZIONE PC
CAVO ALIMENTAZIONE PC
#TPL308 - EAP225-OUTDOOR
Nuovo
Disponibilità: Arrivo previsto in circa 7gg
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaccia | Gigabit Ethernet (RJ-45)Port*1(Support 802.3af PoE and Passive PoE) |
| Tasto | Reset |
| Alimentazione | 802.3af PoE and 24 Passive PoE(PoE Adapter Included) |
| Consumo energetico | 10.5W |
| Dimensioni ( L x P x A ) | 8.5 × 1.8 × 1.1in. (215 × 46 × 27 mm) |
| Antenna | 2.4GHz: 2 * 3dBi, 5GHz: 2 * 4dBi |
| Weatherproof Enclosure | IP65 |
| Tipo di montaggio | Pole/Wall Mounting (Kits included) |
| Hardware Watch Dog | Yes |
| CARATTERISTICHE WIRELESS | |
|---|---|
| Standard wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Frequenza | 2.4GHz, 5GHz |
| Signal rate | 802.11ac: 5G:6.5 Mbps to 867Mbps(MCS0-MCS9,NSS = 1 to 2 VHT20/40/80) 2.4G:78Mbps to 300Mbps (MCS8-MCS9 VHT20/40, NSS=1 to 3) 802.11n: 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0-MCS15, VHT 20/40) 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b: 1, 5.5, 11Mbps 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Funzionalità wireless | Multiple SSIDs(Up to 16 SSIDs, 8 for each band) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) MU-MIMO Airtime Fairness Beamforming Band Steering Load Balance Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
| Sicurezza wireless | Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support |
| Potenza di trasmissione | CE:<20dBm(2.4GHz,EIRP),<23dBm(5GHz,EIRP) FCC:<30dBm(2.4GHz, EIRP),<30dBm(5GHz, EIRP) |
| GESTIONE | |
|---|---|
| Omada App | Yes |
| Omada Cloud Controller | Yes |
| Omada Controller Software | Yes |
| Cloud Access | Yes |
| Avvisi e-mail | Yes |
| Management MAC Access Control | Yes |
| Log di sistema locale e remoto | Yes |
| SSH | Yes |
| Gestione web-based | Yes |
| L3 Management | Yes |
| Multi-site Management | Yes |
| Management VLAN | Yes |
| ALTRO | |
|---|---|
| Certificazione | CE、FCC、RoHS |
| Contenuto della confezione | AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit Indoor/Outdoor Access Point EAP225-Outdoor Power Adapter Mounting Kits Installation Guide |
| Ambiente | Operating Temperature: -30℃~70℃ (-22℉~158℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
EAP Controller Software consente
EAP Controller Software consente agli amministratori di gestire con facilità centinaia di EAP Supporta PoE passivo per installazione flessibile fino a 100 metri Predisposizione al montaggio a soffitto lo rende semplice da posizionare su una parete o soffitto
WiFi Dual BandTP-Link Omada
WiFi Dual BandTP-Link Omada controllerAlimentazione POE