Nessun prodotto
I prezzi sono IVA esclusa
BOMBOLETTA ARIA COMPRESSA
BOMBOLETTA ARIA COMPRESSA
CAVO PATCH CAT 6 SSTP 1M
CAVO PATCH CAT 6 SSTP 1M
MOUSE B100 BLACK OPTICAL USB oem
MOUSE B100 BLACK OPTICAL USB oem
PROLUNGA ALIMENTAZIONE SCHEDA MADRE
PROLUNGA ALIMENTAZIONE SCHEDA MADRE 4 PIN M/F
COPRI PLUG MODULARE RJ45 GRIGIO
COPRI PLUG MODULARE RJ45 GRIGIO
Il software di controllo EAP permette agli amministratori una gestione semplificata di centinaia di EAP
Modalità Cluster per la gestione centralizzata del network wireless (24 AP)
Alimentazione PoE (Power over Ethernet (802.3af) per un'installazione flessibile e conveniente
Kit semplice di montaggio a parete o a soffitto
Il captive portal fornisce un metodo efficace di autentificazione della rete Wi-Fi ospiti
WPA/WPA2-enterprise, 802.1X con RADIUS garantiscono autenticazione sicura e la rilevazione di accssi non desiderati alla WLAN
Porta Gigabit Ethernet consente un utilizzo della banda per applicazioni importanti anche di tipo multimediale
Multi-SSID divides multiple wireless networks for different user types
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Interfaccia | Fast Ethernet (RJ-45) Port *1(Support IEEE802.3af PoE) |
Tasto | Reset |
Alimentazione | PoE or external 12VDC/1.0A power supply |
Consumo energetico | 5W |
Standard wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensioni ( L x P x A ) | 7.1 x 7.1 x 1.9 in. (180*180*47.5mm) |
Dimensions | 7.5×6.8×1.2 in. (189.4×172.3×29.5mm) |
Tipo di antenna | Internal 2* 3dBi Omni |
Tipo di montaggio | Ceiling /Wall Mounting (Kits included) |
Physical security lock | Kensington Lock Slot |
Watch dog | Yes |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Standard wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frequenza | 2.4-2.4835GHz |
Signal rate | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Sensibilità di ricezione | 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER |
Funzionalità wireless | Multiple SSIDs (Up to 8 SSIDs) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
Sicurezza wireless | Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potenza di trasmissione | CE: ≤19dBm FCC: ≤26dBm |
GESTIONE | |
---|---|
Auranet Controller Software | Yes |
Omada Controller Software | Yes |
Cluster Mode | Yes |
Controller EAP | |
Avvisi e-mail | Yes |
LED ON/OFF | Yes |
Management MAC Access Control | Yes |
SNMP | v1,v2c |
Log di sistema locale e remoto | Local/Remote Syslog |
Telnet | Yes |
Gestione web-based | HTTP/HTTPS |
Management VLAN | Yes |
ALTRO | |
---|---|
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Contenuto della confezione | 300Mbps Wireless N Ceiling Mount Access Point EAP115 Power Adapter Mounting Kits, Installation Guide |
EAP Controller Software consente
EAP Controller Software consente agli amministratori di gestire con facilità centinaia di EAP Supporta PoE passivo per installazione flessibile fino a 100 metri Predisposizione al montaggio a soffitto lo rende semplice da posizionare su una parete o soffitto
WiFi Dual BandTP-Link Omada
WiFi Dual BandTP-Link Omada controllerAlimentazione POE