Nessun prodotto
I prezzi sono IVA esclusa
BOMBOLETTA ARIA COMPRESSA
BOMBOLETTA ARIA COMPRESSA
CAVO PATCH CAT 6 SSTP 1M
CAVO PATCH CAT 6 SSTP 1M
MOUSE B100 BLACK OPTICAL USB oem
MOUSE B100 BLACK OPTICAL USB oem
PROLUNGA ALIMENTAZIONE SCHEDA MADRE
PROLUNGA ALIMENTAZIONE SCHEDA MADRE 4 PIN M/F
COPRI PLUG MODULARE RJ45 GRIGIO
COPRI PLUG MODULARE RJ45 GRIGIO
#TPL265 - EAP110
Nuovo
Disponibilità: Disponibile in sede
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Interfaccia | Fast Ethernet (RJ-45) Port *1(Support Passive PoE) |
---|---|
Tasto | Reset |
Alimentazione | 24VDC / 1A Passive PoE Supply |
Consumo energetico | 7.7W |
Standard wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensioni ( L x P x A ) | 7.1 x 7.1 x 1.9 in. (180*180*47.5mm) |
Dimensions | 7.5×6.8×1.2 in. (189.4×172.3×29.5mm) |
Tipo di antenna | Internal 2* 3dBi Omni |
Tipo di montaggio | Ceiling /Wall Mounting (Kits included) |
Physical security lock | Kensington Lock Slot |
Watch dog | Yes |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Standard wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frequenza | 2.4-2.4835GHz |
Signal rate | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Sensibilità di ricezione | 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER |
Funzionalità wireless | Multiple SSIDs (Up to 8 SSIDs) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
Sicurezza wireless | Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potenza di trasmissione | CE: ≤19dBm FCC: ≤26dBm |
GESTIONE | |
---|---|
Omada Controller Software | Yes |
Controller EAP | Yes |
Avvisi e-mail | Yes |
LED ON/OFF | Yes |
Management MAC Access Control | Yes |
SNMP | v1,v2c |
Log di sistema locale e remoto | Local/Remote Syslog |
Telnet | Yes |
Gestione web-based | HTTP/HTTPS |
Management VLAN | Yes |
ALTRO | |
---|---|
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Contenuto della confezione | 300Mbps Wireless N Ceiling Mount Access Point EAP110 Passive PoE Adapter, Power Cord, Mounting Kits, Resource CD Installation Guide |
Requisiti di sistema | Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
WiFi Dual BandTP-Link Omada
WiFi Dual BandTP-Link Omada controllerAlimentazione POE