Syspack - Sim Racing 1 - Ryzen 7 9850X3D 64GB SSD 1TB RTX 5090 32GB
Sim Racing 1. Il motore del tuo simulatore.Nessun LED, solo aria fresca e prestazioni costanti.Ryzen 7 9850X3D con Amd 3D CacheRam 64GB DDR5 a bassa latenzaNvidia RTX 5090 32GB
PC per simulatori di guida pensato per i formati più esigenti: triplo 4K, 57″ a 7680×2160, triplo ultrawide e visori Pimax Crystal Super e Dream Air. Processore AMD Ryzen 7 9850X3D con 3D V-Cache, 32 GB DDR5-6000 CL30 e GeForce RTX 5090 con 32 GB di memoria video: fino a 25 milioni di pixel per fotogramma, tre volte un 4K.
Per quali schermi
Obiettivo: 90–100 fps stabili a dettagli alti, con margine per partenze a griglia piena, pioggia e notte. I valori dipendono da simulatore, versione e impostazioni.
| Triplo 4K 32–43″ | Fino a 4K a 165 Hz su tre schermi più un quarto per il cruscotto. |
| 57″ 7680×2160 a 240 Hz | Tutti i simulatori; i 240 Hz a risoluzione piena richiedono DisplayPort 2.1 o HDMI 2.1, presenti su questa scheda. |
| Triplo ultrawide 34″ 3440×1440 | Tutti i simulatori a dettagli alti. Il triplo 45″ 5K2K supera il triplo 4K: sono necessarie impostazioni calibrate. |
| Triplo 1440p OLED 240–360 Hz | Margine per il massimo dettaglio e per gli alti refresh. Per il triplo 1440p a dettagli alti basta la Sim Racing 1 con RTX 5080. |
| Visori Pimax Crystal Super e Dream Air | 72–90 Hz con scala di rendering tra 0,65 e 0,85 e foveated rendering dinamico dove il simulatore lo supporta; a scala piena e dettagli massimi neppure la RTX 5090 tiene i 72 Hz in tutti i simulatori. Pimax Crystal Light anche sotto la pioggia; Meta Quest 3 fino a 120 Hz. |
| Assetto Corsa con mod | Su triplo o in VR, con CSP, Pure e mappe grandi come Shutoko, i 32 GB di memoria video fanno la differenza. |
Perché questa configurazione
Il processore giusto per i simulatori. Il Ryzen 7 9850X3D, con 96 MB di cache L3 con 3D V-Cache e frequenza fino a 5,6 GHz, è la scelta di riferimento per questo tipo di carico.
Memoria nel punto di equilibrio della piattaforma. 64 GB DDR5-6000 CL30 in doppio canale: Le Mans Ultimate da solo arriva a occupare circa 25 GB di memoria di sistema, e sulla piattaforma AMD la coppia 6000 MT/s con latenza CL30 è quella che rende di più.
Potenza e memoria video per i formati estremi. iRacing, Le Mans Ultimate e Automobilista 2 non usano DLSS né generazione di fotogrammi: ogni pixel va disegnato davvero, e un triplo 4K ne chiede 25 milioni a fotogramma. La RTX 5090 è la sola scheda che li regge, e i suoi 32 GB di memoria video coprono i simulatori che su questi formati superano i 16 GB.
Collegamenti per ogni formato. Tre uscite DisplayPort 2.1 e una HDMI 2.1: triplo più cruscotto, 57″ a 240 Hz, visori Pimax e Bigscreen in DisplayPort, Meta Quest 3 via USB-C o Wi-Fi. Per tre TV OLED in HDMI servono tre adattatori DisplayPort–HDMI uguali, a refresh fisso: lo valutiamo insieme in fase di consulenza.
Scheda tecnica
| Processore | AMD Ryzen 7 9850X3D 8 core / 16 thread, fino a 5,6 GHz in Max Boost, 96 MB di cache L3 con 3D V-Cache |
| Scheda madre | Asus TUF Gaming B850-Plus WiFi - Chipset AMD B850 |
| Memoria | 64 GB DDR5-6000 CL30 (2×32 GB) in doppio canale |
| Scheda video | NVIDIA GeForce RTX 5090 32 GB GDDR7, 21760 CUDA core, DLSS 4 |
| Scheda audio | Realtek ALC1220P 7.1 Audio Surround - supporta fino a 32 Bit / 192kHz 120 dB SNR Stereo in uscita - 113 dB SNR in ingresso |
| SSD | 1TB Samsung 990 Pro NVMe 4.0 con 1GB cache DRAM Fino a 7450 MB/s in lettura e 6900 MB/s in scrittura |
| Connettività | 2.5Gb Lan - WiFi 7 - Bluetooth 5.4 |
| Alimentatore | Corsair HX1500i 1500W modulare con certificazione 80Plus Platinum - Condensatori Giapponesi rating a 105 °C |
| Case | Case HAVN BF360 ad alto flusso d'aria con 2 Ventole da 180mm Frontali 1 Ventola da da 140 mm 4 Posteriore |
| Raffreddamento | Dissipatore a liquido da 360mm con 3 ventole Corsair Nautilus RS 360 con pompa silenziosa |
| Dimensioni | (P x L x A): 515 x 254 x 522,6 mm |
| Uscite video | 3 × DisplayPort 2.1b, 1 × HDMI 2.1b: si possono collegare fino a 4 schermi |
| Porte di connessione | Anteriori 1 x USB 3.2 Type-C 2 x USB 3.2 ingressi e uscite audio Posteriori 1 x USB 3.2 Type-C 7 x USB 3.2 2 x USB 2.0 1 x Lan 2 x Antenna WiFi 5 x Ingressi e uscite audio |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Garanzia | 24 mesi con supporto tecnico |
Paghi con carta tramite Stripe: i dati della carta non passano mai da noi. Oppure bonifico.
Corriere BRT o FedEx, assicurato contro danni e smarrimento, con tracking via email.
Garanzia di 24 mesi sui nostri sistemi. Recesso entro 14 giorni, dove previsto dalla legge.